Umpan
Petabencana memanfaatkan umpan data dari sejumlah sumber pihak ketiga. Endpoint ini memungkinkan pembuatan data ke dalam sistem untuk pengguna yang berwenang. Catatan: autentikasi diperlukan untuk mengirim data melalui endpoint /feeds (/umpan).
POST /feeds/qlue
Menambahkan laporan ke sistem dari Qlue. Atribut-atribut yang didukung untuk laporan Qlue:
Atribut | Deskripsi | Format | Wajib |
post_id | Pengenal unik untuk laporan Qlue | Integer | Ya |
created_at | Tanggal dan jam kartu dibuat | Date (ISO 8601) | Ya |
title | Judul laporan yang dimasukkan | String | Tidak |
text | Deskripsi dari kejadian bencana | String | Tidak |
image_url | URL dari gambar terkait | String | Tidak |
qlue_city | Dari area mana laporan berasal? (lihat Area Didukung) | String | Ya |
disaster_type | Jenis bencana apa yang dilaporkan? (Saat ini hanya mendukung bencana | String | Ya |
location | Lokasi geografis dari kejadian bencana | Lat/Long in ESPG:4326 | Ya |
Berikut adalah panggilan sederhana untuk POST laporan baru dari Qlue:
Laporan telah berhasil dibuat:
Permintaan telah berhasil namun laporannya sudah ada:
Last updated