Laporan Urun-Daya/Arsip
Arsip laporan bencana
Catatan: autentikasi diperlukan untuk mengakses data arsip
Format Permintaan
Parameter Kueri | Deskripsi | Format | Wajib |
---|---|---|---|
start | Waktu mulai periode arsip | String dalam format ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss+ZZZZ | Ya |
end | Waktu akhir periode arsip | String dalam format ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss+ZZZZ | Ya |
disaster | Jenis bencana apa yang datanya ingin disajikan? (salah satu antara flood, earthquake, fire, haze, wind, volcano, tidak memfilter secara default) | String | Tidak |
admin | Area mana yang laporannya ingin disajikan? (lihat Area Didukung) | ||
geoformat | Format apa yang diperlukan untuk hasil geografis? (salah satu antara | String | Tidak |
Perhatikan bahwa zona waktu harus ditentukan sebagai perbedaan waktu +/- UTC yang memerlukan pengkodean karakter HTML (mis. +0700 menjadi% 2B0700).
Get /reports/archive
Catatan : Harap sertakan header User-Agent di semua permintaan Anda. Header User-Agent membantu kami mengidentifikasi permintaan Anda dan memecahkan masalah apa pun yang mungkin Anda alami. Untuk menyetel header User-Agent, tambahkan baris berikut ke header permintaan Anda:
Daftar laporan bencana yang diterima dalam jangka waktu tertentu
Hasilnya adalah sebagai berikut:
Last updated