Laporan Urun-Daya
Laporan bencana urun daya secara realtime, secara default laporan akan disajikan selama periode satu jam terakhir.
Format Permintaan
Parameter Kueri | Deskripsi | Format | Wajib |
---|---|---|---|
admin | Area mana yang laporannya ingin disajikan? (lihat Area Didukung) | String | Tidak |
format | Format apa yang diperlukan dari hasil yang diberikan? (tersedia secara default dalam | String | Tidak |
geoformat | Format apa yang diperlukan untuk hasil geografis? (salah satu antara | String | Tidak |
disaster | Jenis bencana apa yang datanya ingin disajikan? (salah satu antara | String | Tidak |
timeperiod | Periode waktu berapa lama (dalam detik) yang dibutuhkan untuk menyajikan laporan, harus diantara 1 dan 604800 (1 minggu) | Number | Tidak |
GET /reports
Daftar semua laporan banjir terkini untuk seluruh Indonesia
Note : Please include a User-Agent header in all of your requests. The User-Agent header helps us identify your requests and troubleshoot any issues you may have. To set the User-Agent header, add the following line to your request headers:
Daftar semua laporan banjir terkini untuk Jakarta (menerapkan parameter kueri admin, lihat Kode Wilayah untuk melihat data dari provinsi lain)
Hasilnya adalah sebagai berikut:
Last updated